Título:
Alimentación (Sobres Planos - Personalizados)
Description:
La bolsa tipo sobre se ha convertido en un producto indispensable en el sector de la alimentación. Supermercados, panaderías, pastelerías, ultramarinos o tiendas gourmet las utilizan cada día ya que forman parte del servicio de entrega al cliente facilita
Foto:

Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Keyword:
Alimentación
Taxonomia Nivel 4:
Nombre:
Antihumedad
Textos descriptivos:
Sobres planos antihumedad con mayor resistencia ante los alimentos que poseen cierta humedad
Foto:

Medidas | Gramaje |
---|---|
15x28+9 | 36 Gr |
18x32+10 | 36 Gr |
18x38+10 | 36 Gr |
Calidad Imagenes:
Kraft Antihumedad
Nombre:
Kraft Antihumedad
Español
Foto:

Read more:
Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Taxonomia Nivel 3:
Keyword:
Antihumedad
Nombre:
Genéricos
Textos descriptivos:
Sobres planos personalizados genéricos
Foto:

Medidas | Gramaje |
---|---|
9x21 +5 | 35 Gr |
9x25 +5 | 35 Gr |
9x28 +5 | 35 Gr |
9x32 +5 | 35 Gr |
9x38 +5 | 35 Gr |
9x43 +5 | 35 Gr |
9x50 +5 | 35 Gr |
9x56 +5 | 35 Gr |
9x64 +5 | 35 Gr |
11x21 +5 | 35 Gr |
11x25 +5 | 35 Gr |
11x28 +5 | 35 Gr |
11x32 +5 | 35 Gr |
11x38 +5 | 35 Gr |
11x43 +5 | 35 Gr |
11x50 +5 | 35 Gr |
11x56 +5 | 35 Gr |
11x64 +5 | 35 Gr |
11x21 +7 | 35 Gr |
11x50 +7 | 35 Gr |
11x56 +7 | 35 Gr |
11x64 +7 | 35 Gr |
15x21 +6 | 35 Gr |
15x25 +6 | 35 Gr |
15x28 +6 | 35 Gr |
15x32 +6 | 35 Gr |
15x38 +6 | 35 Gr |
15x43 +6 | 35 Gr |
15x50 +6 | 35 Gr |
15x56 +6 | 35 Gr |
15x64 +6 | 35 Gr |
18x25 +6 | 35 Gr |
18x28 +6 | 35 Gr |
18x32 +6 | 35 Gr |
18x38 +6 | 35 Gr |
18x43 +6 | 35 Gr |
18x50 +6 | 35 Gr |
18x56 +6 | 35 Gr |
18x64 +6 | 35 Gr |
21x32 +7 | 36 Gr |
21x38 +7 | 36 Gr |
21x43 +7 | 36 Gr |
21x50 +7 | 36 Gr |
21x56 +7 | 36 Gr |
21x64 +7 | 36 Gr |
24x38 +6 | 40 Gr |
24x43 +7 | 40 Gr |
24x50 +7 | 40 Gr |
24x56 +7 | 40 Gr |
24x64 +7 | 40 Gr |
31x50 +7 | 40 Gr |
31x56 +7 | 40 Gr |
31x64 +7 | 40 Gr |
15x16 abierta | 35 Gr |
15x25 | 35 Gr |
21x32 | 36 Gr |
24x32 | 40 Gr |
24x38 | 40 Gr |
31x38 | 40 Gr |
Calidad Imagenes:
Celulosa Blanco Liso
Nombre:
Celulosa Blanco Liso
Español
Foto:

Kraft marrón verjurado
Nombre:
Kraft marrón verjurado
Español
Foto:

Read more:
Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Taxonomia Nivel 3:
Keyword:
Genéricos
Nombre:
Antigrasa
Textos descriptivos:
Sobres personalizados alimentación antigrasa
Foto:

Medidas | Gramaje |
---|---|
9x21 +5 | 40 Gr |
9x25 +5 | 40 Gr |
9x28 +5 | 40 Gr |
9x32 +5 | 40 Gr |
9x38 +5 | 40 Gr |
9x43 +5 | 40 Gr |
9x50 +5 | 40 Gr |
9x56 +5 | 40 Gr |
9x64 +5 | 40 Gr |
11x21 +5 | 40 Gr |
11x25 +5 | 40 Gr |
11x28 +5 | 40 Gr |
11x32 +5 | 40 Gr |
11x38 +5 | 40 Gr |
11x43 +5 | 40 Gr |
11x50 +5 | 40 Gr |
11x56 +5 | 40 Gr |
11x64 +5 | 40 Gr |
11x21 +7 | 40 Gr |
11x50 +7 | 40 Gr |
11x56 +7 | 40 Gr |
11x64 +7 | 40 Gr |
15x21 +6 | 40 Gr |
15x25 +6 | 40 Gr |
15x28 +6 | 40 Gr |
15x32 +6 | 40 Gr |
15x38 +6 | 40 Gr |
15x43 +6 | 40 Gr |
15x50 +6 | 40 Gr |
15x56 +6 | 40 Gr |
15x64 +6 | 40 Gr |
18x25 +6 | 40 Gr |
18x28 +6 | 40 Gr |
18x32 +6 | 40 Gr |
18x38 +6 | 40 Gr |
18x43 +6 | 40 Gr |
18x50 +6 | 40 Gr |
18x56 +6 | 40 Gr |
18x64 +6 | 40 Gr |
21x32 +7 | 40 Gr |
21x38 +7 | 40 Gr |
21x43 +7 | 40 Gr |
21x50 +7 | 40 Gr |
21x56 +7 | 40 Gr |
21x64 +7 | 40 Gr |
24x38 +6 | 40 Gr |
24x43 +7 | 40 Gr |
24x50 +7 | 40 Gr |
24x56 +7 | 40 Gr |
24x64 +7 | 40 Gr |
31x50 +7 | 40 Gr |
31x56 +7 | 40 Gr |
31x64 +7 | 40 Gr |
15x16 abierta | 40 Gr |
15x25 | 40 Gr |
21x32 | 40 Gr |
24x32 | 40 Gr |
24x38 | 40 Gr |
31x38 | 40 Gr |
Calidad Imagenes:
Antigrasa Blanco
Nombre:
Antigrasa Blanco
Español
Foto:

Antigrasa Kraft
Nombre:
Antigrasa Kraft
Español
Foto:

Read more:
Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Taxonomia Nivel 3:
Keyword:
Antigrasa
Nombre:
Ventana Papel
Textos descriptivos:
Sobres planos con ventana de Papel
Foto:

Medidas | Ventana | Gramaje |
---|---|---|
9x32+4 | 3,5 | 35 Gr |
9x56+5 | 3,5 | 35 Gr |
9x64+4 | 3,5 | 35 Gr |
11x32+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x38+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x43+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x50+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x56+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x64+5 | 4,5 | 35 Gr |
15x25+5 | 6 | 35 Gr |
15x50+5 | 6 | 35 Gr |
15x56+5 | 6 | 35 Gr |
18x32+6 | 10 | 35 Gr |
21x38+6 | 10 | 35 Gr |
24x43+6 | 10 | 35 Gr |
31x50+8 | 16 | 35 Gr |
Calidad Imagenes:
Celulosa Blanco Liso
Nombre:
Celulosa Blanco Liso
Español
Foto:

Kraft marrón verjurado
Nombre:
Kraft marrón verjurado
Español
Foto:

Read more:
Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Taxonomia Nivel 3:
Keyword:
Ventana Papel
Nombre:
Ventana Polipropileno
Textos descriptivos:
Sobres planos con ventana de Polipropileno
Foto:

Medidas | Ventana | Gramaje |
---|---|---|
9x32+4 | 3,5 | 35 Gr |
9x56+5 | 3,5 | 35 Gr |
9x64+4 | 3,5 | 35 Gr |
11x32+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x38+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x43+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x50+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x56+5 | 4,5 | 35 Gr |
11x64+5 | 4,5 | 35 Gr |
15x25+5 | 6 | 35 Gr |
15x50+5 | 6 | 35 Gr |
15x56+5 | 6 | 35 Gr |
18x32+6 | 10 | 35 Gr |
21x38+6 | 10 | 35 Gr |
24x43+6 | 10 | 35 Gr |
31x50+8 | 16 | 35 Gr |
Calidad Imagenes:
Celulosa Blanco Liso
Nombre:
Celulosa Blanco Liso
Español
Foto:

Kraft marrón verjurado
Nombre:
Kraft marrón verjurado
Español
Foto:

Antigrasa Blanco
Nombre:
Antigrasa Blanco
Español
Foto:

Antigrasa Kraft
Nombre:
Antigrasa Kraft
Español
Foto:

Read more:
Taxonomia Nivel 1:
Taxonomia Nivel 2:
Taxonomia Nivel 3:
Keyword:
Ventana Polipropileno
Actualmente no hay contenido clasificado con este término.